Tricone de Boorbeetje 7 7/8 Duim IADC 537 van API Water Well TCI
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | ChuanZuan |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | IADC 537 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Berokings vrije houten doos of aangepast volgens uw vereisten. |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | T/T PAYPAL |
| Levering vermogen: | 2000 stukken/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Tricone de rotsbeetje van TCI | Marketing Type: | Heet Product |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Waterput | Gebruik: | Oliebron |
| Merk: | ChuanZuan | GROOTTE: | 7 7/8 duim |
| Gewicht: | 40 kg | Markt: | Globaal |
| Verpakking: | Triplexdoos | ||
| Markeren: | Tricone Boorbeetje 7 7/8 Duim,Tricone de Boorbeetje API van de waterput,Van het de Rolbeetje van TCI Tricone het Waterput |
||
Productomschrijving
7 7/8 duim IADC 537 tricone beetje van TCI
1 Q: Bent u vervaardiging?
A: Ja, zijn wij en meer dan 20 jaar.
2 Q: Waar wordt u binnen gevestigd?
A: Wij worden gevestigd in Hejian-de Stad Hebei China van Stadscangzhou
3 Q: Wat zijn uw hoofdproducten?
A: Onze hoofdzakelijk producten zijn tricone beetje van TCI, tricone beetje van de staaltand, enig kegelbeetje, HDD-gatenopener, PDC-beetje en PDC-belemmeringsbeetje.
4 Q: Wat is uw MOQ?
A: Onze MOQ 1 stuk, maar als u enkel de kwaliteit van de steekproeftest wij ook wilt kan aan u leveren.
5 Q: Hoeveel dagen met uw levering?
A: Wij kunnen leveringsgoederen met 7 dagen als wij goederen in voorraad hebben, als behoefteopbrengst met uw vraag die wij onderhandeling met u zal.
Meer vraag die u hebt willen om het weten, ons contacteren voel vrij zonder aarzeling. Geen kwestie hoe verre van ons maar mededeling zonder grenzen.
Hoe te om een model te kiezen
| IADC | Rotsvorming | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
| 417/427/437 | Lage samenpersende sterkte, hoge boor-capaciteit en uiterst zachte vorming, zoals schalie, klei, zandsteen, enz. | 0.35~0.90 | 140~70 |
| 447 | Lage samenpersende sterkte, hoge boor-capaciteit en zachte vorming, zoals schalie, klei, zandsteen, zacht kalksteen, zoute rots, pleister enz. | 0.37~1.00 | 140~60 |
| 517 | Lage samenpersende sterkte, hoge boor-capaciteit en zachte vorming, zoals schalie, klei, zandsteen, zacht kalksteen, zoute rots, enz. | 0.37~1.05 | 120~50 |
| 527 | Zachte vorming met lage samenpersend, als Lage samenpersende sterkte, hoge boor-capaciteit en zachte vorming, als schalie, klei, zandsteen, zacht kalksteen, zoute rots, anhydriet enz. | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 537/547 | Lage samenpersende sterkte, middelgrote harde vorming met harde schurende tussenlaag, zoals Harde schalie, anhydriet, zacht kalksteen, zandsteen, dolomiet met mezzanine, enz. | 0.50~1.05 | 110~40 |
| 617/627 | Hoge samenpersende sterkte, middelgrote harde en dikke harde tussenlaag, zoals hard schalie, kalksteen, zandsteen, dolomiet, enz. | 0.50~1.05 | 80~40 |
| 637/737 | Hoge samenpersende sterkte, middelgrote harde en hoge schurende vorming, zoals kalksteen, dolomiet, zandsteen, hoornkiezel, enz. | 0.7~1.20 | 70~40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
Bedrijfprofiel
![]()
![]()
Onze Certificaten
![]()
Product Verpakking en het Verschepen

