Tricone de Boorbeetje van de Hardrockrol TCI voor goed het Boren van 17 1/2inch IADC537
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ChuanZuan |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | IADC 537 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Berokings vrije houten doos of aangepast volgens uw vereisten. |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | T/T PAYPAL |
Levering vermogen: | 2000 stukken/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
naam: | Tricone de boringsbeetje van TCI | Gebruik: | Waterput |
---|---|---|---|
Toepassing: | Bouw | Grootte: | 17 1/2 duim |
Gewicht: | 280 kg | Draadtype: | 7 5/8 duim API Reg |
Vorming: | Hardrock | MOQ: | 1 STUK |
Verwerkingstype: | Smeedstuk | Materiaal: | Hoog Mangaanstaal |
Hoog licht: | Tricone Beetje van de Rotsrol TCI,De Kegelbeetje van de Hardrockrol,Goed Boor Tricone Rolbeetje |
Productomschrijving
17 1/2 duim IADC 537 tricone beetje van TCI
Heeft het Boormateriaal die van Hebeiyichuan Co., Ltd vervaardigen meer dan 20 jaar productie en ontwerp ervaring, specialiseren wij ons in het onderzoeken en de productie van Tricone Beetje van TCI, tricone beetje van de Staaltand, PDC-beetje, Belemmeringsbeetje, HDD-gatenopener, Tricone beetjesnijder en Boortoebehoren, toepassingsgebieden omvat oliebronboring, de boring van de gasput, het geothermische goed boren, die geologisch onderzoek, hydrografisch onderzoek, de boring van de waterput, HDD-pijpleidingen ontginnen projecten, stichtingsprojecten. Ons doel is verleent de beste kwaliteitsproducten en de dienst aan onze klanten, hebben wij professioneel R&D-team, drukken de binnenlandse geavanceerde productiemateriaal en precisieinstrumenten de kosten, verzenden de boring, waarborgen de veiligheid altijd ons doel is.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hoe te om een model te kiezen
IADC | Rotsvorming | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
417/427/437 | Lage samenpersende sterkte, hoge boor-capaciteit en uiterst zachte vorming, zoals schalie, klei, zandsteen, enz. | 0.35~0.90 | 140~70 |
447 | Lage samenpersende sterkte, hoge boor-capaciteit en zachte vorming, zoals schalie, klei, zandsteen, zacht kalksteen, zoute rots, pleister enz. | 0.37~1.00 | 140~60 |
517 | Lage samenpersende sterkte, hoge boor-capaciteit en zachte vorming, zoals schalie, klei, zandsteen, zacht kalksteen, zoute rots, enz. | 0.37~1.05 | 120~50 |
527 | Zachte vorming met lage samenpersend, als Lage samenpersende sterkte, hoge boor-capaciteit en zachte vorming, als schalie, klei, zandsteen, zacht kalksteen, zoute rots, anhydriet enz. | 0.35~1.05 | 120~50 |
537/547 | Lage samenpersende sterkte, middelgrote harde vorming met harde schurende tussenlaag, zoals Harde schalie, anhydriet, zacht kalksteen, zandsteen, dolomiet met mezzanine, enz. | 0.50~1.05 | 110~40 |
617/627 | Hoge samenpersende sterkte, middelgrote harde en dikke harde tussenlaag, zoals hard schalie, kalksteen, zandsteen, dolomiet, enz. | 0.50~1.05 | 80~40 |
637/737 | Hoge samenpersende sterkte, middelgrote harde en hoge schurende vorming, zoals kalksteen, dolomiet, zandsteen, hoornkiezel, enz. | 0.7~1.20 | 70~40 |
Bedrijfprofiel
Onze Certificaten
Product Verpakking en het Verschepen