6 van de de Putrots TCI van het duimwater Tricone Beetje Rubber het Verzegelde Dragen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ChuanZuan |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | IADC 537 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Berokings vrije houten doos of aangepast volgens uw vereisten. |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | T/T PAYPAL |
Levering vermogen: | 2000 stukken/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Tricone de boringsbeetje van TCI | Gebruik: | Waterput |
---|---|---|---|
Toepassing: | Oliebron | Grootte: | 6 duim |
Gewicht: | 20 kg | Draadtype: | 3 1/2 duim API Reg |
Vorming: | harde rots | Garantieperiode: | 1 JAAR |
Markeren: | Rubber Verzegeld Dragend Tricone Rotsbeetje,6 de Rolbeetjes van de duim Tricone Rots,Van de het Waterput van TCI Tricone de Boorbeetje |
Productomschrijving
6 duim IADC 627 tricone beetje van TCI
Wij zijn het Boormateriaal van Hebei Yichuan Vervaardigend Co., Ltd
Eerst en vooral willen wij laten u weten dat wij één van meer dan 20 die jaar vervaardigings in Hejian-Stad Hebei China wordt gevestigd zijn.
Wij hebben zodat kiezen vele cliënten van over de hele wereld en niet met de cliënten van de laagste prijswinst, hangen wij van de kwaliteit af om zaken voor elke cliënt te doen. Wij kennen niet gemakkelijke zaken en krijgen één cliënt moeilijk ook zeer zodat moeten wij in vertrouwen onderhouden. Gelieve te herinneren onze belofte dat wat u betaalt wat u bereikt. Wij zullen eerlijk om de gelijke kwaliteitsgoederen voor u aan te bieden.
Meer vraag die u hebt willen om het weten, ons contacteren voel vrij zonder aarzeling. Geen kwestie hoe verre van ons maar mededeling zonder grenzen.
Hoe te om een model te kiezen
IADC | Rotsvorming | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
417/427/437 | Lage samenpersende sterkte, hoge boor-capaciteit en uiterst zachte vorming, zoals schalie, klei, zandsteen, enz. | 0.35~0.90 | 140~70 |
447 | Lage samenpersende sterkte, hoge boor-capaciteit en zachte vorming, zoals schalie, klei, zandsteen, zacht kalksteen, zoute rots, pleister enz. | 0.37~1.00 | 140~60 |
517 | Lage samenpersende sterkte, hoge boor-capaciteit en zachte vorming, zoals schalie, klei, zandsteen, zacht kalksteen, zoute rots, enz. | 0.37~1.05 | 120~50 |
527 | Zachte vorming met lage samenpersend, als Lage samenpersende sterkte, hoge boor-capaciteit en zachte vorming, als schalie, klei, zandsteen, zacht kalksteen, zoute rots, anhydriet enz. | 0.35~1.05 | 120~50 |
537/547 | Lage samenpersende sterkte, middelgrote harde vorming met harde schurende tussenlaag, zoals Harde schalie, anhydriet, zacht kalksteen, zandsteen, dolomiet met mezzanine, enz. | 0.50~1.05 | 110~40 |
617/627 | Hoge samenpersende sterkte, middelgrote harde en dikke harde tussenlaag, zoals hard schalie, kalksteen, zandsteen, dolomiet, enz. | 0.50~1.05 | 80~40 |
637/737 | Hoge samenpersende sterkte, middelgrote harde en hoge schurende vorming, zoals kalksteen, dolomiet, zandsteen, hoornkiezel, enz. | 0.7~1.20 | 70~40 |
Bedrijfprofiel
Onze Certificaten
Product Verpakking en het Verschepen

